Bebek cinsiyeti için Çin Takvimi Tablosu
| Yaş | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 18 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 19 | E | K | E | K | K | E | E | K | E | E | K | K | |
| 20 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | K | E | E | |
| 21 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| 22 | K | E | E | K | E | K | K | E | K | K | K | K | |
| 23 | E | E | E | K | E | E | K | K | K | E | E | K | |
| 24 | E | K | K | E | E | K | E | K | E | E | K | E | |
| 25 | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | E | |
| 26 | E | E | E | E | E | K | E | K | K | E | K | K | |
| 27 | K | K | E | E | K | E | K | K | E | K | E | E | |
| 28 | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | E | K | |
| 29 | K | E | K | K | E | K | K | E | K | E | K | K | |
| 30 | E | E | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | |
| 31 | E | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | K | |
| 32 | E | K | K | E | K | E | E | K | E | E | K | E | |
| 33 | K | E | E | K | K | E | K | E | K | E | E | K | |
| 34 | E | E | K | K | E | K | E | E | K | E | K | K | |
| 35 | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E | |
| 36 | E | K | E | E | E | K | E | E | K | K | K | K | |
| 37 | K | K | E | K | K | K | E | K | K | E | E | E | |
| 38 | E | E | K | K | E | K | K | E | K | K | E | K | |
| 39 | K | K | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E | |
| 40 | E | E | E | K | E | K | E | K | E | K | K | E | |
| 41 | K | K | E | K | E | E | K | K | E | K | E | K | |
| 42 | E | K | K | E | E | E | E | E | K | E | K | E | |
| 43 | K | E | K | K | E | E | E | K | K | K | E | E | |
| 44 | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E | K | E | |
| 45 | K | E | K | E | K | K | E | K | E | K | E | K |





